Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2026-08-21 Origen:China Rubber

El 13 de agosto, la Asociación de la Industria del Caucho de China publicó la Clasificación 2026 de las empresas chinas de neumáticos, que consta del ' Ranking 2026 de las empresas chinas de neumáticos ' y tres listas segmentadas: ' Ranking 2026 de las empresas de neumáticos para turismos en China ', ' Ranking 2026 de las empresas de neumáticos para vehículos comerciales en China ' y ' Ranking 2026 de las empresas de neumáticos OTR en China '.
Entre ellos, Zhongce Rubber mantiene la posición número uno con ingresos por ventas de 44.049 millones de RMB. Actualmente es la empresa de neumáticos mejor clasificada de China y se encuentra entre los 9 principales líderes industriales del mundo. Sus marcas principales incluyen Chaoyang, Goodride y Westlake.
Chaoyang : la marca principal más grande de Zhongce Rubber. Presenta un rendimiento integral, alta resistencia al desgaste y posicionamiento de alta gama, y disfruta del mayor reconocimiento público en China.
Goodride : se centra en la economía y la durabilidad con un rendimiento de costos excepcional.
Westlake : la marca clave de Zhongce Rubber para la expansión del mercado global. Su cartera de productos abarca turismos, vehículos de nuevas energías, vehículos para camiones y autobuses, maquinaria de construcción y vehículos agrícolas, lo que representa neumáticos alternativos de primera calidad.
| Rango | Nombre de las empresas | Ingresos por ventas en 2025 (100 millones de RMB) | Ingresos por ventas en 2024 (100 millones de RMB) | Marcas principales |
| 1 | Zhongce caucho Group Co., Ltd. | 440.49 | 383.55 | Chaoyang, Goodride |
| 2 | Grupo Sailun Co., Ltd. | 364.03 | 313.6 | Vela |
| 3 | Grupo Doble Estrella Co., Ltd. | 280 | 280.64 | Estrella Doble, Kumho |
| 4 | Shandong Linglong Tire Co., Ltd. | 244.74 | 218.1 | Linglong, Leao |
| 5 | Prinx Chengshan Holdings Co., Ltd. | 118 | 109.7 | Prinx, Chengshan |
| 6 | Double Coin Tire Group Co., Ltd. | 113.25 | 110.42 | Doble Moneda, Guerrero |
| 7 | Guizhou Tire Co., Ltd. | 108.7 | 106.19 | Avance |
| 8 | Triángulo Tire Co., Ltd. | 98.2 | 101.6 | Triángulo |
| 9 | Shandong Changfeng Tire Co., Ltd. | 86.1 | 72.88 | PLENO DE SOL, ALTO VUELO |
| 10 | Shandong Jinyu Tire Co., Ltd. | 86.03 | 73.27 | Jinyu, León Negro |
| 11 | Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | 85.87 | 85.02 | centinela |
| 12 | Shandong Huasheng caucho Co., Ltd. | 85.53 | 82.43 | Lubo, Haibeide |
| 13 | Jiangsu General Ciencia Tecnología Co., Ltd. | 84.47 | 69.58 | Qianlima, Chituma |
| 14 | Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | 84.4 | 69.17 | Haohua, Aplus, Compasal |
| 15 | Aeolus Tire Co., Ltd. | 72.87 | 64.82 | Eolo, Fengli |
| 16 | Zhengdao Tire Co., Ltd. | 70.92 | 68.88 | FRONWAY, GRENLANDER |
| 17 | Wanli Tire Co., Ltd. | 69.81 | 59.43 | Wanli |
| 18 | Shandong Wanda Boto Tire Co., Ltd. | 56.8 | 60.79 | WINDA, BOTO |
| 19 | Chaoyang Langma Tire Co., Ltd. | 55.84 | 50.77 | LARGA MARCHA, ROADLUX |
| 20 | Xiongying Tire Group Co., Ltd. | 44.89 | 46.74 | TRES-A |
| 21 | Weifang Shunchang Caucho y Plástico Co., Ltd. | 44.1 | 35.81 | Yuwang, SUNFULCESS |
| 22 | Tianjin Wanda Tire Group Co., Ltd. | 43.66 | 43.68 | WANDA, OBOR |
| 23 | Sichuan Haida caucho Group Co., Ltd. | 40.11 | 47.16 | Haida y Maijin |
| 24 | Dongying Fangxing caucho Co., Ltd. | 39.2 | 39.16 | ÓPALOS, Hongying |
| 25 | Shandong Yongfeng Tire Co., Ltd. | 35 | 37.7 | CACHLAND, OVACIÓN |
| 26 | Zhongyi caucho Co., Ltd. | 31.26 | 33.84 | Luluchi |
| 27 | Xuzhou Xulun caucho Co., Ltd. | 27.27 | 27.44 | Armadura, Fengshou |
| 28 | Weifang Yuelong caucho Co., Ltd. | 26.38 | 23.86 | Kangnaisi |
| 29 | Hubei Aulice Tire Co., Ltd. | 22.94 | 20.72 | aulicia |
| 30 | Shandong Youyue caucho Technology Co., Ltd. | 22.7 | 14.31 | SUPA, Beitechi |

| Rango | Nombre de las empresas | Ingresos por ventas de neumáticos para turismos en 2025 (100 millones de RMB) |
| 1 | Grupo Doble Estrella Co., Ltd. | 230 |
| 2 | Zhongce caucho Group Co., Ltd. | 198.89 |
| 3 | Grupo Sailun Co., Ltd. | 175.46 |
| 4 | Shandong Linglong Tire Co., Ltd. | 147.42 |
| 5 | Giti Tire (China) Investment Co., Ltd. | 112 |
| 6 | Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | 62.89 |
| 7 | Jiangsu General Ciencia Tecnología Co., Ltd. | 55.57 |
| 8 | Zhengdao Tire Co., Ltd. | 50.38 |
| 9 | Prinx Chengshan Holdings Co., Ltd. | 50 |
| 10 | Wanli Tire Co., Ltd. | 48.75 |
| 11 | Shandong Huasheng caucho Co., Ltd. | 39.6 |
| 12 | Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | 38.2 |
| 13 | Triángulo Tire Co., Ltd. | 32.3 |
| 14 | Weifang Shunchang Caucho y Plástico Co., Ltd. | 30.09 |
| 15 | Shandong Changfeng Tire Co., Ltd. | 29.75 |
| 16 | Sichuan Haida caucho Group Co., Ltd. | 27.65 |
| 17 | Shandong Wanda Boto Tire Co., Ltd. | 23.32 |
| 18 | Shandong Nuevo Continente Rubber Technology Co., Ltd. | 22.42 |
| 19 | Shandong Yongfeng Tire Co., Ltd. | 21.7 |
| 20 | Xiongying Tire Group Co., Ltd. | 18.8 |
| 21 | Shandong Xinghongyuan Tire Co., Ltd. | 18.7 |
| 22 | Dongying Fangxing caucho Co., Ltd. | 18.45 |
| 23 | Zhongyi caucho Co., Ltd. | 16.6 |
| 24 | Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. | 15.57 |
| 25 | Tianjin Wanda Tire Group Co., Ltd. | 14.83 |
| 26 | Double Coin Tire Group Co., Ltd. | 12.66 |
| 27 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. | 9.23 |
| 28 | Nankang (Zona de libre comercio de Zhangjiagang) Rubber Industry Co., Ltd. | 7.8 |
| 29 | Shandong Youyue caucho Technology Co., Ltd. | 6.49 |
| 30 | Shandong Sanli Tire Manufacturing Co., Ltd. | 6.33 |
| 31 | Shandong Mileqi Tire Co., Ltd. | 6.1 |
| 32 | Shandong Zhentai Group Co., Ltd. | 5.03 |
| 33 | Henan Tianji Tire Co., Ltd. | 1.66 |
| 34 | Weihai Zhongwei caucho Co., Ltd. | 0.45 |
| 35 | Xuzhou Xulun caucho Co., Ltd. | 0.14 |
| 36 | Shandong Jinyu Tire Co., Ltd. | 0.03 |
| 37 | Hubei Aulice Tire Co., Ltd. | 0.02 |

| Rango | Nombre de las empresas | Ingresos por ventas de neumáticos para vehículos comerciales en 2025 (100 millones de RMB) |
| 1 | Zhongce caucho Group Co., Ltd. | 194.24 |
| 2 | Grupo Sailun Co., Ltd. | 134.97 |
| 3 | Double Coin Tire Group Co., Ltd. | 88.51 |
| 4 | Shandong Linglong Tire Co., Ltd. | 87.9 |
| 5 | Shandong Jinyu Tire Co., Ltd. | 86 |
| 6 | Prinx Chengshan Holdings Co., Ltd. | 66 |
| 7 | Guizhou Tire Co., Ltd. | 60.34 |
| 8 | Shandong Changfeng Tire Co., Ltd. | 56.35 |
| 9 | Triángulo Tire Co., Ltd. | 50.4 |
| 10 | Grupo Doble Estrella Co., Ltd. | 50 |
| 11 | Aeolus Tire Co., Ltd. | 47.9 |
| 12 | Giti Tire (China) Investment Co., Ltd. | 47 |
| 13 | Chaoyang Langma Tire Co., Ltd. | 46.25 |
| 14 | Shandong Huasheng caucho Co., Ltd. | 45.92 |
| 15 | Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | 42.8 |
| 16 | Jiangsu General Ciencia Tecnología Co., Ltd. | 28.66 |
| 17 | Weifang Yuelong caucho Co., Ltd. | 26.38 |
| 18 | Shandong Wanda Boto Tire Co., Ltd. | 24.16 |
| 19 | Xiongying Tire Group Co., Ltd. | 24 |
| 20 | Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | 22.97 |
| 21 | Wanli Tire Co., Ltd. | 21.06 |
| 22 | Zhengdao Tire Co., Ltd. | 20.54 |
| 23 | Hubei Aulice Tire Co., Ltd. | 20.13 |
| 24 | Dongying Fangxing caucho Co., Ltd. | 19.91 |
| 25 | Bayi caucho Co., Ltd. | 17.8 |
| 26 | Shandong Youyue caucho Technology Co., Ltd. | 16.21 |
| 27 | Shandong Sanli Tire Manufacturing Co., Ltd. | 16.16 |
| 28 | Weifang Shunchang Caucho y Plástico Co., Ltd. | 14.01 |
| 29 | Henan Tianji Tire Co., Ltd. | 13.59 |
| 30 | Shandong Yongfeng Tire Co., Ltd. | 13.3 |
| 31 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. | 13.09 |
| 32 | Sichuan Haida caucho Group Co., Ltd. | 11.35 |
| 33 | Shandong Mileqi Tire Co., Ltd. | 11.3 |
| 34 | Zhongyi caucho Co., Ltd. | 9.7 |
| 35 | Jiangsu Hua'an Rubber Technology Co., Ltd. | 7 |
| 36 | Qingdao Aonuo Tire Co., Ltd. | 3.73 |

| Rango | Nombre de las empresas | Ingresos por ventas de neumáticos OTR en 2025 (100 millones de RMB) |
| 1 | Grupo Sailun Co., Ltd. | 53.6 |
| 2 | Zhongce caucho Group Co., Ltd. | 47.36 |
| 3 | Guizhou Tire Co., Ltd. | 32.19 |
| 4 | Aeolus Tire Co., Ltd. | 24.97 |
| 5 | Haian caucho Group Co., Ltd. | 22.32 |
| 6 | Triángulo Tire Co., Ltd. | 14.9 |
| 7 | Chaoyang Langma Tire Co., Ltd. | 9.59 |
| 8 | Shandong Linglong Tire Co., Ltd. | 9.43 |
| 9 | Shandong Wanda Boto Tire Co., Ltd. | 9.32 |
| 10 | Double Coin Tire Group Co., Ltd. | 7.53 |
| 11 | Xuzhou Xulun caucho Co., Ltd. | 7.41 |
| 12 | Hubei Aulice Tire Co., Ltd. | 2.04 |
| 13 | Xiongying Tire Group Co., Ltd. | 1.73 |
| 14 | Jiangsu Top Tire Co., Ltd. | 1.68 |
| 15 | Weihai Zhongwei caucho Co., Ltd. | 1 |
| 16 | Dongying Fangxing caucho Co., Ltd. | 0.84 |
| 17 | Qingdao Qihang Tire Co., Ltd. | 0.7 |
| 18 | Shandong Taishan Tire Co., Ltd. | 0.68 |
| 19 | Productos de caucho Co., Ltd. de Qingdao Wangyu | 0.66 |
| 20 | Shandong Zhentai Group Co., Ltd. | 0.46 |
| 21 | Jiangsu General Ciencia Tecnología Co., Ltd. | 0.24 |
| 22 | Sichuan Haida caucho Group Co., Ltd. | 0.2 |
Como distribuidor de nivel 1 de Zhongce Rubber, cooperamos directamente con los principales fabricantes de neumáticos para eliminar intermediarios. Ofrecemos precios mínimos de fábrica, 100% de disponibilidad en existencia en todos los tamaños y verdaderas tarifas mayoristas sin margen de beneficio directamente para usted.
Sea el primero en asegurar sus condiciones de suministro y pago: ¡contáctenos para obtener las últimas cotizaciones de precios para 2026 en todas las marcas y tamaños de neumáticos!
WHATSAPP: +86-15895239086 / Julia Zhao
Jiangsu Source Valley International Co., Ltd.: ¡su empresa integral de consultoría en adquisiciones!
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.