S3000
| Tamaño | LI&SS | /SG | Llanta estándar | Máx. Carga | Máx. Presión | Diámetro total | Ancho de sección |
| pulgada | kilos | kPa | milímetros | milímetros | |||
| 235/40R18 | 95W | SG | 8.5 | 690 | 340 | 645 | 241 |
| 265/35R18 | 97W | SG | 9.5 | 730 | 340 | 643 | 271 |
| 255/35ZR18 | 94Y | SG | 9.0 | 670 | 340 | 635 | 260 |
| 225/40ZR18 | 92W | SG | 8.0 | 630 | 340 | 637 | 230 |
| 225/45ZR18 | 95W | SG | 7.5 | 690 | 340 | 659 | 225 |
| 215/45ZR17 | 91W | SG | 7.0 | 615 | 340 | 626 | 213 |
| 235/45ZR17 | 97W | SG | 8.0 | 730 | 340 | 644 | 236 |
| 205/55ZR16 | 94W | SG | 6.5 | 670 | 340 | 632 | 214 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.