MILEKING
Tamaño | Índice de carga | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) | Capacidad de carga (simple/doble)(kg) | Presión de inflación (kPa) |
235/40ZR17 | 94XL | W | 8 1/2J | 241 | 620 | 670 | 340 |
245/40ZR17 | 95XL | W | 8 1/2J | 248 | 628 | 690 | 340 |
255/35ZR19 | 96XL | W | 9J | 260 | 661 | 710 | 340 |
275/35ZR19 | 100XL | W | 9 1/2J | 278 | 675 | 800 | 340 |
275/30ZR19 | 96XL | W | 9 1/2J | 278 | 649 | 710 | 340 |
245/45ZR20 | 103XL | W | 8J | 243 | 728 | 875 | 340 |
275/30ZR20 | 97XL | W | 9 1/2J | 278 | 674 | 730 | 340 |
275/35ZR20 | 102XL | W | 9 1/2J | 278 | 700 | 850 | 340 |
275/40ZR20 | 106XL | W | 9 1/2J | 278 | 728 | 950 | 340 |
285/30ZR20 | 99XL | W | 10J | 290 | 680 | 775 | 340 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.