| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
MILEKING
| Tamaño | Índice de carga / PR | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| 185R14C 8PR | 102/100 | R | 5 1/2J | 188 | 650 |
| 195R14C 8PR | 106/104 | R | 5 1/2J | 693 | 196 |
| 195R15C 8PR | 106/104 | S | 5 1/2J | 693 | 196 |
| 195/70R15C 8PR | 104/102 | R | 6J | 201 | 655 |
| 205/70R15C 8PR | 106/104 | R | 6J | 209 | 669 |
| 215/70R15C 8PR | 109/107 | R | 6 1/2J | 221 | 683 |
| 215/70R15LT 8PR | 104/101 | R | 6 1/2J | 221 | 683 |
| 215/65R15C 6PR | 104/102 | T | 6 1/2J | 221 | 661 |
| 225/70R15C 10PR | 112/110 | R | 6 1/2J | 228 | 697 |
| 255/70R15C 8PR | 112/110 | S | 7 1/2J | 260 | 739 |
| 185/75R16C 8PR | 104/102 | R | 5J | 184 | 684 |
| 195/75R16LT 10PR | 107/103 | S | 5 1/2J | 196 | 698 |
| 195/75R16LT 12PR | 112/109 | T | 5 1/2J | 196 | 698 |
| 195/75R16C 8PR | 107/105 | R | 5 1/2J | 196 | 698 |
| 205/75R16C 8PR | 110/108 | R | 5 1/2J | 203 | 714 |
| 215/70R16C 8PR | 108/106 | T | 6 1/2J | 221 | 708 |
| 215/75R16C 10PR | 116/114 | R | 6J | 216 | 728 |
| 205/65R16C 8PR | 107/105 | T | 6J | 209 | 672 |
| 215/65R16C 8PR | 109/107 | T | 6 1/2J | 221 | 686 |
| 225/65R16C 8PR | 112/110 | T | 6 1/2J | 228 | 698 |
| 235/65R16C 8PR | 115/113 | T | 7J | 240 | 712 |
| 235/65R16C 10PR | 121/119 | Q | 7J | 240 | 712 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.