| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
MILEKING
| Tamaño | Índice de carga / PR | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| 185R14C 8PR | 102/100 | Q | 5 1/2J | 188 | 652 |
| 195R14C 8PR | 106/104 | Q | 5 1/2J | 198 | 668 |
| 195R14C 8PR | 106/104 | Q | 5 1/2J | 198 | 668 |
| 195R15C(LT) 8PR | 106/104 | S | 5 1/2J | 198 | 693 |
| 205/70R14 | 98XL | T | 6J | 209 | 644 |
| 205/80R14 | 98 | S | 5 1/2J | 203 | 710 |
| 215/75R14C(LT) 8PR | 104/101 | Q | 6J | 216 | 678 |
| 195/70R15C 6PR | 98/96 | S | 6J | 201 | 655 |
| 195/70R15LT 6PR | 93/90 | R | 6J | 201 | 655 |
| 195/70R15LT 8PR | 99/96 | Q,R | 6J | 201 | 655 |
| 195/70R15LT 10PR | 104/101 | Q,R | 6J | 201 | 655 |
| 195/70R15LT 12PR | 109/105 | Q | 6J | 201 | 655 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.