MILEKING
| Tamaño | Índice de carga | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| LT265/75R16 10PR | 123/120 | Q | 7 1/2J | 267 | 804 |
| LT285/75R16 10PR | 126/123 | Q | 8J | 286 | 834 |
| P265/70R17 | 115 | T | 8J | 272 | 804 |
| P285/70R17 | 117 | T | 8 1/2J | 292 | 832 |
| LT265/70R17 10PR | 121/118 | Q | 8J | 272 | 804 |
| LT285/70R17 10PR | 121/118 | Q | 8 1/2J | 292 | 832 |
| 33x12.50R17LT 10PR | 120 | Q | 10J | 318 | 826 |
| 35x12.50R17LT 10PR | 125 | Q | 10J | 318 | 877 |
| 33x12.50R18LT 10PR | 118 | Q | 10J | 318 | 826 |
| 35x12.50R18LT 10PR | 123 | Q | 10J | 318 | 877 |
| 37x13.50R18LT 8PR | 124 | Q | 11J | 345 | 928 |
| P275/60R20 | 115 | T | 8J | 279 | 838 |
| 33x12.50R20LT 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 826 |
| 35x12.50R20LT 10PR | 121 | Q | 10J | 318 | 877 |
| 37x13.50R20LT 10PR | 127 | Q | 11J | 345 | 928 |
| 33x12.50R22LT 10PR | 114 | Q | 10 1/2J | 316 | 826 |
| 35x12.50R22LT 10PR | 117 | Q | 10J | 318 | 877 |
| 33*12.50R24LT 10PR | 104 | Q | 11 1/2J | 320 | 826 |
| 33*14.50R24LT 10PR | 110 | Q | 13J | 372 | 826 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.