| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
MILEKING
| Tamaño | Índice de carga / PR | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| 195/70R15C 8PR | 104/102 | S | 6J | 201 | 655 |
| 215/70R15C 8PR | 109/107 | S | 6 1/2J | 221 | 683 |
| 225/70R15C 8PR | 112/110 | S | 6 1/2J | 228 | 697 |
| 185/75R16C 8PR | 104/102 | S | 5J | 184 | 684 |
| 185/75R16C 10PR | 107/105 | S | 5J | 184 | 684 |
| 195/75R16C 8PR | 107/105 | S | 5 1/2J | 196 | 698 |
| 195/75R16C 10PR | 110/108 | S | 5 1/2J | 196 | 698 |
| 205/65R16C 8PR | 107/105 | T | 6J | 209 | 672 |
| 205/75R16C 8PR | 113/111 | S | 5 1/2J | 203 | 714 |
| 215/65R16C 8PR | 109/107 | T | 6 1/2J | 221 | 686 |
| 225/65R16C 8PR | 112/110 | S | 6 1/2J | 228 | 698 |
| 225/75R16LT 10PR | 121/120 | R | 6J | 223 | 744 |
| 235/65R16C 8PR | 115/113 | S | 7J | 240 | 712 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.