MILEKING
PCR
| Tamaño | Índice de carga / PR | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| 195/60R15 | 92XL | T | 6J | 201 | 615 |
| 215/55R16 | 97XL | T | 7J | 226 | 642 |
| 215/70R16 | 100 | T | 6 1/2J | 221 | 708 |
| 215/65R17 | 103XL | T | 6 1/2J | 221 | 712 |
| 235/45R17 | 97XL | T | 8J | 236 | 644 |
| 215/55R18 | 95 | T | 7J | 226 | 693 |
| 235/50R18 | 101XL | T | 7 1/2J | 245 | 693 |
| 245/40R18 | 97XL | T | 8 1/2J | 248 | 653 |
| 225/55R18 | 102XL | T | 7J | 233 | 705 |
| 255/60R18 | 112XL | T | 7 1/2J | 260 | 763 |
| 225/60R18 | 104XL | T | 6 1/2J | 228 | 727 |
| 255/45R19 | 104XL | T | 8 1/2J | 255 | 713 |
| 245/45R19 | 98 | T | 8J | 243 | 703 |
| 255/50R19 | 103 | T | 8J | 265 | 739 |
| 255/55R19 | 107 | T | 8J | 265 | 763 |
| 255/40R20 | 101XL | T | 9J | 260 | 712 |
| 255/45R20 | 105XL | T | 8 1/2J | 255 | 738 |
| 265/50R20 | 111XL | T | 8 1/2J | 277 | 774 |
| 205/65R16 | 95 | T | 6J | 209 | 672 |
| 285/50R20 | 116 | H | 9J | 297 | 794 |
| 315/35R20 | 110 | V | 11J | 320 | 728 |
| 295/35R21 | 107 | V | 10 1/2J | 301 | 739 |
LTR
| Tamaño | Índice de carga / PR | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| 205/65R16C 8PR | 107/105 | Q | 6J | 209 | 672 |
| 225/65R16C 8PR | 112/110 | Q | 6 1/2J | 228 | 698 |
| 225/75R16C 10PR | 118/114 | Q | 6J | 223 | 744 |
| 235/65R16C 10PR | 118/114 | Q | 7J | 240 | 712 |
| LT245/75R16 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 774 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.