MILEKING
| Tamaño | Índice de carga / PR | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| LT235/70R16 8PR | 110/107 | Q | 7J | 240 | 742 |
| LT245/70R16 8PR | 113/110 | Q | 7J | 248 | 755 |
| LT265/70R16 10PR | 121/118 | R | 8J | 272 | 784 |
| LT245/70R17 10PR | 119/116 | R | 7J | 248 | 782 |
| LT265/65R17 10PR | 120/117 | R | 8J | 272 | 782 |
| LT265/70R17 10PR | 123/120 | Q | 8J | 272 | 810 |
| LT275/70R17 10PR | 124/121 | Q | 8J | 279 | 824 |
| LT285/70R17 10PR | 126/123 | Q | 8 1/2J | 292 | 838 |
| LT315/70R17 10PR | 126/123 | Q | 9 1/2J | 323 | 880 |
| LT265/60R18 10PR | 119/116 | R | 8J | 272 | 781 |
| LT265/70R18 10PR | 124/121 | Q | 8J | 272 | 835 |
| LT275/70R18 10PR | 125/122 | Q | 8J | 279 | 849 |
| LT255/65R18 10PR | 120/117 | R | 7 1/2J | 260 | 795 |
| LT265/65R18 10PR | 122/119 | R | 8J | 272 | 807 |
| LT275/65R18 10PR | 123/120 | R | 8J | 279 | 821 |
| LT285/60R18 10PR | 122/119 | R | 8 1/2J | 292 | 805 |
| LT285/65R18 10PR | 125/122 | R | 8 1/2J | 292 | 833 |
| LT255/60R19 10PR | 118/115 | R | 7 1/2J | 260 | 266 |
| LT265/55R19 10PR | 117/114 | R | 8 1/2J | 277 | 283 |
| LT275/55R19 10PR | 119/116 | R | 8 1/2J | 284 | 290 |
| LT255/50R20 10PR | 113/110 | R | 8J | 265 | 271 |
| LT255/55R20 10PR | 117/114 | R | 8J | 265 | 271 |
| LT275/55R20 10PR | 120/117 | R | 8 1/2J | 284 | 816 |
| LT285/50R20 10PR | 119/116 | R | 9J | 297 | 800 |
| LT285/55R20 10PR | 122/119 | R | 9J | 297 | 828 |
| LT275/50R20 10PR | 116/113 | R | 8 1/2J | 284 | 290 |
| LT275/60R20 10PR | 123/120 | R | 8J | 279 | 844 |
| LT265/45R21 10PR | 111/108 | R | 9J | 266 | 272 |
| LT285/45R21 10PR | 115/112 | R | 9 1/2J | 285 | 291 |
| LT275/50R22 10PR | 119/116 | R | 8 1/2J | 284 | 841 |
| LT285/45R22 10PR | 116/113 | R | 9 1/2J | 285 | 821 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.