MILEKING
| Tamaño | Índice de carga / PR | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| 165R14C 8PR | 97/95 | Q | 4 1/2J | 167 | 622 |
| 175R14C 8PR | 99/98 | Q | 5J | 178 | 634 |
| 175/70R14C 8PR | 99/95 | Q | 5J | 177 | 602 |
| 175/75R14C 8PR | 99/98 | Q | 5J | 177 | 618 |
| 185R14C 8PR | 102/100 | Q | 5 1/2J | 189 | 652 |
| 195/70R15C 8PR | 104/102 | R | 6J | 201 | 655 |
| 205/70R15C 8PR | 106/104 | R | 6J | 209 | 669 |
| 215/70R15C 8PR | 109/107 | R | 6 1/2J | 221 | 683 |
| 225/70R15C 8PR | 112/110 | R | 6 1/2J | 228 | 697 |
| 185/75R16C 8PR | 104/102 | R | 5J | 184 | 684 |
| 195/75R16C 8PR | 107/105 | R | 5 1/2J | 196 | 698 |
| 195/65R16C 8PR | 104/102 | Q | 6J | 201 | 660 |
| 205/75R16C 8PR | 110/108 | Q | 5 1/2J | 203 | 714 |
| 205/65R16C 8PR | 107/105 | T | 6J | 209 | 672 |
| 215/65R16C 8PR | 109/107 | R | 6 1/2J | 221 | 686 |
| 215/75R16C 8PR | 113/111 | R | 6J | 216 | 728 |
| 225/65R16C 8PR | 112/110 | R | 5 1/2J | 228 | 698 |
| 235/65R16C 8PR | 115/113 | R | 7J | 240 | 712 |
| 235/65R16C 10PR | 121/119 | R | 7J | 240 | 712 |
| 185R15C 8PR | 103/102 | R | 5 1/2J | 188 | 674 |
| 195R14C 8PR | 106/104 | Q | 5 1/2J | 198 | 666 |
| 195R15C 8PR | 106/104 | R | 5 1/2J | 198 | 690 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.