MILEKING
| Tamaño | Índice de carga | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| 165/80R13LT 8PR | 94/93 | Q | 4,50 mil millones | 165 | 594 |
| 32 × 11.50R15LT 6PR | 113 | Q | 9J | 290 | 801 |
| 33 × 12.50R15LT 6PR | 108 | Q | 10J | 318 | 826 |
| 35 × 12.50R15LT 6PR | 113 | Q | 10J | 318 | 877 |
| LT235/85R16 10PR | 120/116 | Q | 6 1/2J | 235 | 806 |
| LT245/75R16 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 774 |
| LT265/75R16 10PR | 123/120 | Q | 7 1/2J | 267 | 804 |
| LT285/75R16 10PR | 126/123 | Q | 8J | 286 | 834 |
| LT305/70R16 10PR | 124/121 | Q | 9J | 311 | 834 |
| LT315/75R16 10PR | 127/124 | Q | 8 1/2J | 313 | 878 |
| LT235/80R17 10PR | 120/117 | Q | 6 1/2J | 235 | 808 |
| LT245/75R17 10PR | 121/118 | Q | 7J | 248 | 800 |
| LT255/75R17 6PR | 111/108 | Q | 7J | 255 | 814 |
| 33X12.50R17LT 10PR | 120 | Q | 10J | 318 | 826 |
| 37X12.50R17LT 8PR | 124 | Q | 10J | 318 | 928 |
| 33X12.50R18LT 10PR | 118 | Q | 10J | 318 | 826 |
| LT275/60R20 10PR | 123/120 | Q | 8J | 279 | 838 |
| LT275/55R20 10PR | 120/117 | Q | 8 1/2J | 284 | 810 |
| LT285/55R20 10PR | 122/119 | Q | 9J | 297 | 822 |
| LT305/55R20 10PR | 121/118 | Q | 9 1/2J | 316 | 844 |
| 33X12.50R20LT 12PR | 119 | Q | 10J | 318 | 826 |
| 35X12.50R20LT 12PR | 125 | Q | 10J | 318 | 877 |
| 37X13.50R20LT 10PR | 127 | Q | 11J | 345 | 928 |
| 33X12.50R22LT 12PR | 114 | Q | 10 1/2J | 316 | 826 |
| 35X12.50R22LT 12PR | 121 | Q | 10J | 318 | 877 |
| 33X14.50R22LT 12PR | 117 | Q | 13J | 372 | 826 |
| LT365/45R24 12PR | 125 | Q | 11 1/2J | 365 | 935 |
| 33X12.50R24LT 10PR | 104 | Q | 11 1/2J | 320 | 826 |
| 35X12.50R24LT 10PR | 117 | Q | 10 1/2J | 316 | 877 |
| 37X13.50R24LT 12PR | 126 | Q | 11J | 345 | 928 |
| 33X12.50R26LT 10PR | 114 | Q | 11 1/2J | 318 | 826 |
| 35X13.50R26LT 10PR | 118 | Q | 12J | 345 | 877 |
| 37X13.50R26LT 12PR | 117 | Q | 11J | 345 | 928 |
| 37X14.50R28LT 12PR | 118 | Q | 11 1/2J | 368 | 928 |
| 40X15.50R28LT 10PR | 126 | Q | 12J | 389 | 1004 |
| 42X13.50R30LT 12PR | 125 | Q | 11J | 343 | 1055 |
| 42X16.50R30LT 10PR | 127 | Q | 13 1/2J | 419 | 1055 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.