TERCELO / TRANSMIT
| PULGADA | Tamaño | LI/SS | SG | Borde de medición | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) |
| 18 | 215/50ZR18 | 92W | - | 7J | 226 | 673 |
| 215/55R18 | 99V | SG | 7J | 226 | 693 | |
| 225/60R18 | 104V | SG | 6½J | 228 | 727 | |
| 235/45ZR18 | 98W | SG | 8J | 236 | 669 | |
| 235/60R18* | 107H | SG | 7J | 240 | 739 | |
| 245/50ZR18* | 104W | SG | 7½J | 253 | 703 | |
| 19 | 235/40ZR19* | 96W | SG | 8½J | 241 | 671 |
| 245/45ZR19 | 102Y | SG | 8J | 243 | 703 | |
| 235/50R19* | 99V | - | 7½J | 245 | 719 | |
| 235/55R19* | 105V | SG | 7½J | 245 | 741 | |
| 255/45ZR19 | 104Y | SG | 8½J | 255 | 703 | |
| 255/55R19 | 111V | SG | 8J | 265 | 763 | |
| 20 | 245/45ZR20 | 103W | SG | 8J | 243 | 728 |
| 245/45ZR20 | 103W | - | 8J | 243 | 728 | |
| 235/50ZR20 | 104W | SG | 7½J | 245 | 744 | |
| 235/50ZR20* | 104W | - | 7½J | 245 | 744 | |
| 255/45ZR20 | 105W | - | 8½J | 255 | 738 | |
| 255/40ZR20* | 101W | SG | 9J | 260 | 712 | |
| 255/50R20 | 109V | SG | 8J | 265 | 764 | |
| 21 | 255/45ZR21* | 106W | SG | 8½J | 255 | 763 |
| 265/45ZR21 | 108W | SG | 9J | 266 | 771 | |
| 265/45ZR21* | 108W | SG | 9J | 266 | 771 | |
| 22 | 265/40ZR22 | 106W | SG | 9½J | 271 | 771 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.