TERCELO / TRANSMIT
RFT DEPORTE D1
| PULGADA | Tamaño | LI/SS | SG | Borde de medición | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) |
| 17 | 225/45ZRF17 | 91W | - | 7½J | 225 | 634 |
| 225/50ZRF17 | 94W | - | 7J | 233 | 658 | |
| 225/55ZRF17 | 97W | - | 7J | 233 | 680 | |
| 18 | 225/45ZRF18 | 91W | - | 7½J | 225 | 659 |
| 245/45ZRF18 | 96W | - | 8J | 243 | 677 | |
| 225/50ZRF18 | 95W | - | 7J | 233 | 683 | |
| 245/50RF18 | 100V | - | 7½J | 253 | 703 | |
| 235/50ZRF18 | 97W | - | 7½J | 245 | 693 |
DEPORTE D1
| PULGADA | Tamaño | LI/SS | SG | Borde de medición | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) |
| 15 | 185/55R15 | 86V | SG | 6J | 194 | 585 |
| 185/60R15 | 88H | SG | 5½J | 189 | 603 | |
| 195/50R15 | 82V | - | 6J | 201 | 577 | |
| 195/55R15 | 85V | - | 6J | 201 | 595 | |
| 195/60R15 | 88V | - | 6J | 201 | 615 | |
| 195/65R15 | 95H | SG | 6J | 201 | 635 | |
| 16 | 185/55R16 | 87V | SG | 6J | 194 | 610 |
| 195/45R16 | 84V | SG | 6½J | 195 | 582 | |
| 195/50R16 | 88V | SG | 6J | 201 | 602 | |
| 195/55R16 | 87V | - | 6J | 201 | 620 | |
| 205/50ZR16 | 91W | SG | 6½J | 214 | 612 | |
| 205/55ZR16 | 94W | SG | 6½J | 214 | 632 | |
| 215/45R16 | 90V | SG | 7J | 213 | 600 | |
| 215/55ZR16 | 97W | SG | 7J | 226 | 642 | |
| 225/55R16 | 99V | SG | 7J | 233 | 654 |
| PULGADA | Tamaño | LI/SS | SG | Borde de medición | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) |
| 17 | 205/40ZR17 | 84W | SG | 7½J | 212 | 596 |
| 205/45ZR17 | 84W | - | 7J | 206 | 616 | |
| 205/50ZR17 | 93W | SG | 6½J | 214 | 638 | |
| 205/55ZR17 | 95W | SG | 6½J | 214 | 658 | |
| 215/40ZR17 | 87W | SG | 7½J | 218 | 604 | |
| 215/45ZR17 | 91W | SG | 7J | 213 | 626 | |
| 215/50ZR17 | 95W | SG | 7J | 226 | 648 | |
| 215/55ZR17 | 98W | SG | 7J | 226 | 668 | |
| 225/45ZR17 | 94W | SG | 7½J | 225 | 634 | |
| 225/50ZR17 | 98W | SG | 7J | 233 | 658 | |
| 225/55ZR17 | 101W | SG | 7J | 233 | 680 | |
| 235/45ZR17 | 97W | SG | 8J | 236 | 644 | |
| 235/50ZR17 | 100W | SG | 7½J | 245 | 668 | |
| 235/55ZR17 | 103W | SG | 7½J | 245 | 690 | |
| 245/45ZR17 | 99W | SG | 8J | 243 | 652 | |
| 18 | 215/35ZR18* | 84W | SG | 7½J | 218 | 607 |
| 215/40ZR18* | 89W | SG | 7½J | 218 | 629 | |
| 215/45ZR18 | 93W | SG | 7J | 213 | 651 | |
| 215/50R18 | 92V | - | 7J | 226 | 673 | |
| 215/55ZR18 | 99W | SG | 7J | 226 | 693 | |
| 225/40ZR18 | 92W | SG | 8J | 230 | 637 | |
| 225/45ZR18 | 95W | SG | 7½J | 225 | 659 | |
| 225/50ZR18 | 95W | - | 7J | 233 | 683 | |
| 225/55R18 | 98V | - | 7J | 233 | 705 | |
| 235/40ZR18 | 95W | SG | 8½J | 241 | 645 | |
| 235/45ZR18 | 98Y | SG | 8J | 236 | 669 | |
| 235/50ZR18 | 101W | SG | 7½J | 245 | 693 | |
| 235/55ZR18 | 104W | SG | 7½J | 245 | 715 | |
| 245/40ZR18 | 97Y | SG | 8½J | 248 | 653 | |
| 245/45ZR18 | 100W | SG | 8J | 243 | 677 | |
| 245/50ZR18 | 104W | SG | 7½J | 253 | 703 | |
| 255/35ZR18* | 94W | SG | 9J | 260 | 635 | |
| 255/40ZR18 | 99W | SG | 9J | 260 | 661 | |
| 255/45ZR18 | 99W | - | 8½J | 255 | 687 | |
| 255/55ZR18 | 109W | SG | 8J | 265 | 737 | |
| 265/35ZR18* | 97Y | SG | 9½J | 271 | 643 |
| PULGADA | Tamaño | LI/SS | SG | Borde de medición | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) |
| 19 | 225/45ZR19 | 96W | SG | 7½J | 225 | 685 |
| 225/55ZR19 | 103W | SG | 7J | 233 | 731 | |
| 235/35ZR19 | 91W | SG | 8½J | 241 | 647 | |
| 235/40ZR19 | 96W | SG | 8½J | 241 | 671 | |
| 235/45ZR19 | 99W | SG | 8J | 236 | 695 | |
| 235/50ZR19* | 103W | SG | 7½J | 245 | 719 | |
| 235/55ZR19 | 105W | SG | 7½J | 245 | 741 | |
| 245/35ZR19 | 93W | SG | 8½J | 248 | 655 | |
| 245/40ZR19 | 98Y | SG | 8½J | 248 | 679 | |
| 245/45ZR19* | 102Y | SG | 8J | 243 | 703 | |
| 255/35ZR19 | 96 años | SG | 9J | 260 | 661 | |
| 255/40ZR19 | 100W | SG | 9J | 260 | 687 | |
| 255/50ZR19* | 107W | SG | 8J | 265 | 739 | |
| 255/55ZR19* | 111W | SG | 8J | 265 | 763 | |
| 275/35ZR19 | 100 años | SG | 9½J | 278 | 675 | |
| 275/40ZR19 | 105W | SG | 9½J | 278 | 703 | |
| 20 | 245/40ZR20* | 99 años | SG | 8½J | 248 | 704 |
| 245/45ZR20* | 103Y | SG | 8J | 243 | 728 | |
| 245/50R20 | 102V | - | 7½J | 253 | 754 | |
| 255/40ZR20 | 101Y | SG | 9J | 260 | 712 | |
| 255/45ZR20* | 105W | SG | 8½J | 255 | 738 | |
| 255/50ZR20 | 109Y | SG | 8J | 265 | 764 | |
| 265/40ZR20 | 104W | SG | 9½J | 271 | 720 | |
| 265/50ZR20* | 111W | SG | 8½J | 277 | 774 | |
| 275/40ZR20* | 106W | SG | 9½J | 278 | 728 | |
| 275/45R20 | 110V | SG | 9J | 273 | 756 | |
| 275/50R20 | 109V | - | 8½J | 284 | 784 | |
| 285/50R20 | 116V | SG | 9J | 297 | 794 | |
| 21 | 255/45ZR21 | 102W | - | 8½J | 255 | 763 |
| 265/40ZR21 | 105Y | SG | 9½J | 271 | 745 | |
| 265/45ZR21 | 104Y | - | 9J | 266 | 771 | |
| 275/45ZR21 | 110Y | SG | 9J | 273 | 781 | |
| 22 | 275/40ZR22 | 107Y | SG | 9½J | 278 | 779 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.