MILEKING
| Tamaño | Índice de carga | Velocidad | Borde de medición | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| LT215/75R15 6PR | 100/97 | S | 6J | 216 | 703 |
| LT225/75R15 6PR | 102/99 | S | 6J | 223 | 719 |
| LT235/75R15 6PR | 104/101 | Q | 6 1/2J | 235 | 733 |
| 30×9.5R15LT 6PR | 104 | S | 7 1/2J | 240 | 750 |
| 31 × 10.5R15LT 6PR | 109 | S | 8 1/2J | 268 | 775 |
| 245/70R16 | 107 | S | 7J | 248 | 750 |
| 225/75R16LT 10PR | 115/112 | R | 6J | 223 | 744 |
| LT235/70R16 6PR | 104/101 | Q | 6J | 240 | 736 |
| 235/85R16LT 8PR | 114/111 | R | 6 1/2J | 235 | 806 |
| LT245/75R16 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 774 |
| LT255/70R16 6PR | 108/104 | S | 7 1/2J | 260 | 764 |
| LT265/70R16 8PR | 117/114 | S | 8J | 272 | 778 |
| LT245/65R17 8PR | 111/108 | S | 7J | 248 | 750 |
| LT245/70R17 6PR | 108/104 | S | 7J | 248 | 776 |
| LT265/65R17 10PR | 120/117 | S | 8J | 272 | 776 |
| LT285/70R17 10PR | 121/118 | R | 8 1/2J | 292 | 832 |
| 235/65R17 | 104 | T | 7J | 240 | 738 |
| 225/65R17 | 102 | T | 6 1/2J | 228 | 724 |
| 235/60R18 | 103 | T | 7J | 240 | 739 |
| 235/65R18 | 106 | H | 7J | 240 | 763 |
| LT265/60R18 10PR | 120/117 | S | 8J | 272 | 775 |
| 275/70R18LT 10PR | 125/122 | Q | 8J | 279 | 843 |
| LT275/65R18 10PR | 123/120 | R | 8J | 279 | 815 |
| 31 × 10.5R15LT 6PR (búho) | 109 | S | 8 1/2J | 268 | 775 |
| LT215/75R15 6PR (búho) | 100/97 | S | 6J | 216 | 703 |
| LT235/75R15 6PR (búho) | 104/101 | Q | 6 1/2J | 235 | 733 |
| LT235/70R16 6PR (búho) | 104/101 | Q | 6J | 240 | 736 |
| 245/70R16 (búho) | 107 | S | 7J | 248 | 750 |
| LT245/65R17 8PR (búho) | 111/108 | S | 7J | 248 | 750 |
| LT265/65R17 10PR (búho) | 120/117 | S | 8J | 272 | 776 |
| 235/65R18 (búho) | 106 | H | 7J | 240 | 763 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.