MILEKING
| Tamaño | Índice de carga /PR | Velocidad | Llanta estándar | Ancho de sección inflable (mm) | Diámetro total inflable (mm) |
| 145/70R12 | 69 | Q | 4,50 mil millones | 150 | 509 |
| 155/70R12 | 73 | T | 4,50 mil millones | 157 | 523 |
| 165/70R12 | 77 | T | 5.00B | 177 | 537 |
| 155/70R13 | 75 | T | 4,50 mil millones | 157 | 548 |
| 165/65R13 | 77 | T | 5.00B | 170 | 544 |
| 165/70R13 | 79 | S | 5.00B | 170 | 562 |
| 175/60R13 | 77 | H | 5.00B | 177 | 540 |
| 175/70R13 | 82 | S | 5.00B | 177 | 576 |
| 185/70R13 | 86 | T | 5,50 mil millones | 189 | 590 |
| 155/65R14 | 75 | H | 4 1/2J | 157 | 558 |
| 165/60R14 | 75 | T | 5J | 170 | 554 |
| 165/65R14 | 79 | H | 5J | 170 | 570 |
| 175/65R14 | 82 | T | 5J | 177 | 584 |
| 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 189 | 578 |
| 185/65R14 | 86 | T | 5 1/2J | 189 | 596 |
| 185/70R14 | 88 | T | 5 1/2J | 189 | 616 |
| 195/70R14 | 95XL | H | 6J | 201 | 630 |
| 205/60R14 | 88 | H | 6J | 209 | 602 |
| 215/70R14 | 96 | H | 6 1/2J | 221 | 658 |
| 185/55R15 | 82 | V | 6J | 194 | 585 |
| 185/60R15 | 88XL | H | 5 1/2J | 189 | 603 |
| 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 189 | 621 |
| 195/50R15 | 82 | V | 6J | 201 | 577 |
| 195/55R15 | 85 | H | 6J | 201 | 595 |
| 195/60R15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 |
| 195/65R15 | 91 | H | 6J | 201 | 635 |
| 205/60R15 | 91 | H | 6J | 209 | 627 |
| 205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 |
| 195/60R16 | 93XL | H | 6J | 201 | 640 |
| 205/55R16 | 91 | V | 6 1/2J | 214 | 632 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.