Invernal HP
COMPASAL
| Tallas | Índice de carga | Clasificación de velocidad | Profundidad de la banda de rodadura | Ancho de sección inflable (mm) | Patrón |
| 155/80R13 | 79 | T | 8.1 | 157 | Invernal HP |
| 155/65R13 | 73 | T | 8.1 | 157 | Invernal HP |
| 155/70R13 | 75 | T | 8.1 | 157 | Invernal HP |
| 175/70R13 | 82 | T | 8.3 | 177 | Invernal HP |
| 155/65R14 | 75 | T | 8.1 | 157 | Invernal HP |
| 165/60R14 | 75 | T | 8.1 | 170 | Invernal HP |
| 165/65R14 | 79 | T | 8.1 | 170 | Invernal HP |
| 165/70R14XL | 85 | T | 8.1 | 170 | Invernal HP |
| 175/65R14 | 82 | T | 8.3 | 177 | Invernal HP |
| 175/70R14XL | 88 | T | 8.3 | 177 | Invernal HP |
| 185/55R14 | 80 | T | 8.3 | 194 | Invernal HP |
| 185/60R14 | 82 | T | 8.3 | 189 | Invernal HP |
| 185/65R14 | 86 | T | 8.3 | 189 | Invernal HP |
| 185/70R14XL | 92 | T | 8.3 | 189 | Invernal HP |
| 195/70R14XL | 95 | T | 8.3 | 201 | Invernal HP |
| 155/60R15 | 74 | T | 8.1 | 157 | Invernal HP |
| 165/60R15 | 81 | T | 8.1 | 170 | Invernal HP |
| 165/65R15 | 81 | T | 8.1 | 170 | Invernal HP |
| 175/55R15 | 77 | T | 8.3 | 182 | Invernal HP |
| 175/60R15 | 81 | T | 8.3 | 177 | Invernal HP |
| 175/65R15 | 84 | T | 8.3 | 177 | Invernal HP |
| 185/55R15 | 82 | H | 8.3 | 194 | Invernal HP |
| 185/60R15XL | 88 | H | 8.3 | 189 | Invernal HP |
| 185/65R15 | 88 | H | 8.3 | 189 | Invernal HP |
| 195/60R15 | 88 | H | 8.3 | 201 | Invernal HP |
| 195/65R15XL | 95 | T | 8.3 | 201 | Invernal HP |
| 205/60R15 | 91 | H | 8.5 | 209 | Invernal HP |
| 205/65R15 | 94 | H | 8.5 | 209 | Invernal HP |
| 205/70R15 | 96 | T | 8.5 | 209 | Invernal HP |
| 215/65R15 | 100 | H | 8.5 | 221 | Invernal HP |
| 215/70R15 | 98 | T | 8.5 | 221 | Invernal HP |
| 195/50R16 | 88 | H | 8.3 | 201 | Invernal HP |
| 205/55R16 | 91 | H | 8.3 | 214 | Invernal HP |
| 205/60R16XL | 96 | H | 8.5 | 209 | Invernal HP |
| 215/60R16XL | 99 | H | 8.5 | 221 | Invernal HP |
| 215/65R16 | 98 | H | 8.5 | 221 | Invernal HP |
| 215/70R16 | 100 | T | 8.5 | 221 | Invernal HP |
| 225/60R16 | 98 | H | 8.5 | 228 | Invernal HP |
| 225/65R16 | 100 | H | 8.5 | 228 | Invernal HP |
| 225/70R16XL | 107 | T | 8.5 | 228 | Invernal HP |
| 235/65R16 | 103 | H | 8.5 | 240 | Invernal HP |
| 235/70R16 | 106 | T | 8.5 | 240 | Invernal HP |
| 245/70R16XL | 111 | T | 8.5 | 248 | Invernal HP |
| 215/60R17 | 96 | H | 8.5 | 221 | Invernal HP |
| 215/65R17 | 99 | H | 8.5 | 221 | Invernal HP |
| 225/60R17 | 99 | H | 8.5 | 228 | Invernal HP |
| 225/65R17 | 102 | T | 8.5 | 228 | Invernal HP |
| 235/65R17XL | 108 | T | 8.5 | 240 | Invernal HP |
| 245/65R17XL | 111 | T | 8.5 | 248 | Invernal HP |
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Se pueden mezclar neumáticos para turismos con diferentes marcas o patrones?
R: No se recomienda mezclar neumáticos de diferentes marcas, patrones o niveles de desgaste. Si es necesario mezclar, se deben instalar neumáticos de la misma especificación, marca y patrón en el mismo eje para garantizar un agarre y un rendimiento de frenado consistentes, evitando riesgos para la seguridad en la conducción.
P2: ¿Cómo mantener los neumáticos de los turismos para prolongar su vida útil?
R: Primero, verifique y ajuste la presión de los neumáticos con regularidad; en segundo lugar, rotar los neumáticos cada 8.000-10.000 km para lograr un desgaste uniforme; en tercer lugar, evitar giros bruscos, aceleraciones bruscas y frenadas de emergencia; cuarto, limpie las piedras y los escombros en las ranuras de la banda de rodadura de manera oportuna.
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.