E-3A
NEUMÁTICOS USO PORTUARIO
| TAMAÑO | relaciones públicas | NÚMERO DE PATRÓN | TIPO | TD (mm) | LLANTA ESTÁNDAR | PRESIÓN DE INFLADO (kPa) | CAPACIDAD DE CARGA A VARIAS VELOCIDADES (kg) | SW (mm) | DE (mm) | |||||||
| 0 kilómetros por hora | Arrastrarse | 5 kilómetros por hora | 0 kilómetros por hora | 15 kilómetros por hora | 20 kilómetros por hora | 25 kilómetros por hora | 30 kilómetros por hora | |||||||||
| 21.00-35 | 44 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 45900 | 40800 | 36790 | 34420 | 33150 | 32380 | 31870 | 30980 | 570 | 2005 |
| 21.00-25 | 48 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 41920 | 37250 | 33610 | 32030 | 30040 | 29310 | 28850 | 28620 | 572 | 1750 |
| 21.00-25 | 44 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 39580 | 35180 | 31860 | 29950 | 28480 | 27800 | 27360 | 27140 | 572 | 1750 |
| 21.00-25 | 42 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1150 | 37370 | 33220 | 30200 | 28000 | 27000 | 26360 | 25940 | 25730 | 572 | 1750 |
| 18.00-25 | 44 | E-3A | TL | 41 | 3.00/25 | 1250 | 32290 | 28700 | 25990 | 24110 | 23240 | 22700 | 22340 | 22160 | 510 | 1636 |
| 18.00-25 | 40 | E-3A | TL | 41 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 510 | 1636 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.