DK108
| TAMAÑO | PATRÓN | ÍNDICE DE CARGA | relaciones públicas | CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD | BORDE | SUDOESTE | sobredosis | CARGA | PRESIÓN | ||
| milímetros | milímetros | kilos | SII | kPa | psi | ||||||
| 145/70R12 | DK108 | 69 | / | T | 4,50 mil millones | 150 | 509 | 325 | 716 | 270 | 39 |
| 145/70R12 | DK108 | 69 | / | T | 4,50 mil millones | 150 | 509 | 325 | 716 | 270 | 39 |
| 145/70R12 (blanco) | DK108 | 69 | / | T | 4,50 mil millones | 150 | 509 | 325 | 716 | 270 | 39 |
| 155/70R13 | DK108 | 75 | / | T | 4,50 mil millones | 157 | 548 | 387 | 853 | 300 | 44 |
| 165/70R13 | DK108 | 79 | / | S | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 |
| 155/65R13 | DK108 | 73 | / | T | 4,50 mil millones | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.