245/65R17XL
COMPASAL
Diseño de patrón incrustado en forma de V: el diseño de patrón incrustado tiene apariencia y practicidad y el bloque de patrón de ángulo agudo puede perforar eficazmente la película de agua para mejorar el agarre.
Diseño de ranuras horizontales optimizadas: las ranuras horizontales alternadas gruesas y delgadas cumplen con la seguridad de conducir en nieve cambiante.
Diseño de ranura longitudinal en forma de Z: Las ranuras longitudinales en forma de zigzag ayudan a los bloques a estabilizarse en la superficie de la nieve y pueden cooperar de manera efectiva para garantizar la capacidad de paso de la nieve en dirección hacia adelante.
Patrón de rotación: Satisface la textura de conducción cómoda al tiempo que mejora la estabilidad de conducción, mejora la transitabilidad de la superficie de nieve y garantiza la seguridad en la conducción.
| Tallas | Índice de carga | Clasificación de velocidad | Profundidad de la banda de rodadura | Ancho de sección inflable (mm) |
| 155/80R13 | 79 | T | 8.1 | 157 |
| 155/65R13 | 73 | T | 8.1 | 157 |
| 155/70R13 | 75 | T | 8.1 | 157 |
| 175/70R13 | 82 | T | 8.3 | 177 |
| 155/65R14 | 75 | T | 8.1 | 157 |
| 165/60R14 | 75 | T | 8.1 | 170 |
| 165/65R14 | 79 | T | 8.1 | 170 |
| 165/70R14XL | 85 | T | 8.1 | 170 |
| 175/65R14 | 82 | T | 8.3 | 177 |
| 175/70R14XL | 88 | T | 8.3 | 177 |
| 185/55R14 | 80 | T | 8.3 | 194 |
| 185/60R14 | 82 | T | 8.3 | 189 |
| 185/65R14 | 86 | T | 8.3 | 189 |
| 185/70R14XL | 92 | T | 8.3 | 189 |
| 195/70R14XL | 95 | T | 8.3 | 201 |
| 155/60R15 | 74 | T | 8.1 | 157 |
| 165/60R15 | 81 | T | 8.1 | 170 |
| 165/65R15 | 81 | T | 8.1 | 170 |
| 175/55R15 | 77 | T | 8.3 | 182 |
| 175/60R15 | 81 | T | 8.3 | 177 |
| 175/65R15 | 84 | T | 8.3 | 177 |
| 185/55R15 | 82 | H | 8.3 | 194 |
| 185/60R15XL | 88 | H | 8.3 | 189 |
| 185/65R15 | 88 | H | 8.3 | 189 |
| 195/60R15 | 88 | H | 8.3 | 201 |
| 195/65R15XL | 95 | T | 8.3 | 201 |
| 205/60R15 | 91 | H | 8.5 | 209 |
| 205/65R15 | 94 | H | 8.5 | 209 |
| 205/70R15 | 96 | T | 8.5 | 209 |
| 215/65R15 | 100 | H | 8.5 | 221 |
| 215/70R15 | 98 | T | 8.5 | 221 |
| 195/50R16 | 88 | H | 8.3 | 201 |
| 205/55R16 | 91 | H | 8.3 | 214 |
| 205/60R16XL | 96 | H | 8.5 | 209 |
| 215/60R16XL | 99 | H | 8.5 | 221 |
| 215/65R16 | 98 | H | 8.5 | 221 |
| 215/70R16 | 100 | T | 8.5 | 221 |
| 225/60R16 | 98 | H | 8.5 | 228 |
| 225/65R16 | 100 | H | 8.5 | 228 |
| 225/70R16XL | 107 | T | 8.5 | 228 |
| 235/65R16 | 103 | H | 8.5 | 240 |
| 235/70R16 | 106 | T | 8.5 | 240 |
| 245/70R16XL | 111 | T | 8.5 | 248 |
| 215/60R17 | 96 | H | 8.5 | 221 |
| 215/65R17 | 99 | H | 8.5 | 221 |
| 225/60R17 | 99 | H | 8.5 | 228 |
| 225/65R17 | 102 | T | 8.5 | 228 |
| 235/65R17XL | 108 | T | 8.5 | 240 |
| 245/65R17XL | 111 | T | 8.5 | 248 |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.