| TAMAÑO | PATINADO DE CAPAS | diámetro exterior (milímetro) | SO (MM) | CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (LBS) | MÁXIMO (PSI) | LLANTA (PULGADAS) |
| 13x5.00-6 | 4PRTL | 322 | 122 | 440 | 40 | 6x3.5' |
| 13x6.50-6 | 4PRTL | 333 | 160 | 460 | 28 | 6x4.5' |
| 15x6.00-6 | 4PRTL | 365 | 160 | 570 | 30 | 6x4.0' |
| 16x6.50-8 | 4PRTL | 406 | 160 | 620 | 28 | 8x5.375' |
| 16x7.50-8 | 4PRTL | 450 | 178 | 415 | 22 | 8x5.375' |
| 18x6.50-8 | 6PRTL | 450 | 168 | 815 | 20 | 8x5.375' |
| 18x8.50-8 | 4PRTL | 460 | 210 | 815 | 22 | 8x7.0' |
| 18x9.50-8 | 2PRTL | 460 | 236 | 1040 | 24 | 8x7.0' |
| 20X6.5-10 | 4PRTL | 498 | 170 | 840 | 24 | 10x5,5' |
| 20x8.00-8 | 4PRTL | 494 | 222 | 905 | 22 | 8x5.5' |
| 20x8.00-10 | 4PRTL | 495 | 215 | 895 | 24 | 10x7.00' |
| 20x10-8 | 4PRTL | 505 | 244 | 1190 | 22 | 8x7,5' |
| 20x10-10 | 4PRTL | 493 | 246 | 1160 | 22 | 10x7.00' |
| 22X10-8 | 4PRTL | 526 | 250 | 1160 | 20 | 8x7' |
| 22x10-12 | 4PRTL | 551 | 234 | 1235 | 22 | 12x8.5' |
| 22x10.5-12 | 4PRTL | 560 | 264 | 1290 | 22 | 12x8.5' |
| 22X11-10 | 4PRTL | 545 | 254 | 1160 | 22 | 10x7' |
| 20x12-10 | 4PRTL | 494 | 285 | 1320 | 20 | 10x8,5' |
| 24x12-12 | 4PRTL | 606 | 290 | 1700 | 20 | 12x10,5' |
| 24x12-14 | 4PRTL | 595 | 290 | 1700 | 20 | 14x9.5' |
| 26x12-12 | 6PRTL | 655 | 310 | 3020 | 50 | 12x13' |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.