| TAMAÑO | PATINADO DE CAPAS | diámetro exterior (milímetro) | SO (MM) | CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (LBS) | MÁXIMO (PSI) | LLANTA (PULGADAS) |
| 11x4.00-5 | 4PRTL | 279 | 104 | 325 | 46 | 5x3' |
| 13X5.00-6 | 4PR TL | 325 | 123 | 440 | 40 | 6x3.5' |
| 13X6.50-6 | 4PR TL | 330 | 146 | 600 | 40 | 6x4.0' |
| 14X400-6 | 4PRTL | 355 | 100 | 285 | 26 | 6x3.3' |
| 15X6.00-6 | 4PR TL | 363 | 153 | 570 | 30 | 6x4' |
| 16X6.50-8 | 4PRTL | 404 | 168 | 715 | 36 | 8x5.375' |
| 18X8.50-8 | 4PRTL | 443 | 215 | 815 | 22 | 8x7' |
| 26X12-12 | 12PRTL | 640 | 300 | 3000 | 62 | 12x10,5' |
| 4.00-6 | 2PR TL | 350 | 98 | 325 | 20 | 6x2.1' |
| 4.00-8 | 2PR TL | 400 | 100 | 435 | 20 | 8x2,5' |
| 140-6 | 10PRTL | 327 | 127 | 815 | 35 | 6x3.5' |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.