A868
APLUS
| Tallas | Índice de carga | Clasificación de velocidad | Profundidad de la banda de rodadura | Ancho de sección inflable (mm) | Llanta estándar | Diámetro total (mm) | UTQG | Carga MÁXIMA | Presión MÁXIMA | Descripción de la pared lateral | ||
| kilos | 1 libra | kpa | PSI | |||||||||
| P195/75R14 | 92 | S | 7.8 | 196 | 5 1/2J | 648 | 420AB | 635 | 1400 | 300 | 44 | WR |
| P205/75R14 | 95 | S | 7.8 | 203 | 5 1/2J | 664 | 420AB | 695 | 1532 | 300 | 44 | WR |
| P205/70R15 | 95 | S | 7.8 | 209 | 6J | 669 | 420AB | 680 | 1499 | 300 | 44 | WR |
| P205/75R15 | 97 | T | 7.9 | 203 | 5 1/2J | 689 | 420AB | 725 | 1598 | 300 | 44 | WR |
| P215/75R15 | 100 | T | 8.2 | 216 | 6J | 703 | 420AB | 790 | 1742 | 300 | 44 | WR |
| P225/70R15 | 100 | T | 7.9 | 228 | 6 1/2J | 697 | 420AB | 795 | 1753 | 300 | 44 | WR |
| P225/75R15 | 102 | T | 7.9 | 223 | 6J | 719 | 420AB | 850 | 1874 | 300 | 44 | WR |
| P235/75R15 | 105 | S | 8.2 | 235 | 6 1/2J | 733 | 420AB | 920 | 2028 | 300 | 44 | WR |
Contamos con diferentes listas de cotizaciones y un equipo profesional de compras y ventas para responder su solicitud rápidamente.